LuckyDarts voor de jeugd!
– Jeugdtoernooien
– Wekelijkse jeugdtrainingen
– Jeugdbegeleiding & -coaching

Gratis Jeugdtraining
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper consectetur pulvinar dapibus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper consectetur pulvinar dapibus..
De jonge toptalenten van
Team LuckyDarts
Steun jonge toptalenten via Lucky Darts
Bij Lucky Darts zetten we ons in om jonge darters in Noord-Holland te helpen hun talent te ontwikkelen en hun dromen waar te maken. Wij organiseren niet alleen trainingsavonden en spannende toernooien, maar bieden ook intensieve begeleiding en coaching voor een selectie jong toptalent.
Wil je samen met ons het verschil maken voor de jeugd in Noord-Holland? Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden voor een sponsorsamenwerking. Jouw steun kan net dat steuntje in de rug zijn dat jong toptalent nodig heeft om zijn of haar dromen waar te maken.
Benieuwd naar wat we voor elkaar kunnen betekenen? Stuur ons een bericht via in**@lu********.nl of bel ons op 06-15112105. Samen bouwen we aan de toekomst van jong toptalent!
Jeugdranking Top 10
Woonplaats | • Hoge finishes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | # | Naam | Punten | Naam | Naam | Woonplaats | Geboortedatum | Leeftijd | Spelersnummer | LD Ranking | Aantal punten | Toernooideelnames | Jeugdranking | Punten | Toernooideelnames | Bijzonderheden | • 180'ers | • 9-Darters | • 10-Darters | • 11-Darters | • 12-Darters | • 13-Darters | • 14-Darters | • 15-Darters | • Hoge finishes | ||
7 | 1 | Joe van Gend | 99 | Joe van Gend (#10007) | Joe van Gend | Koedijk | 11-08-2008 | 16 | 10007 | #7 - (99 punten) | 99 | 11 | #1 - (80 punten) | 80 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 3x, 102, 110, 130 | ![]() | ||
5 | 2 | Quinn Sneeboer | 112 | Quinn Sneeboer (#10005) | Quinn Sneeboer | Alkmaar | 05-03-2011 | 13 | 10005 | #5 - (112 punten) | 112 | 10 | #2 - (57 punten) | 57 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 100, 104, 109 2x, 114, 118 | ![]() | ||
201 | 3 | Ryan Schipper | 3 | Ryan Schipper (#10206) | Ryan Schipper | Marken | 20-02-2010 | 14 | 10206 | #201 - (3 punten) | 3 | 1 | #3 - (35 punten) | 35 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ![]() | ||
13 | 4 | Thijs Kool | 78 | Thijs Kool (#10013) | Thijs Kool | Schagen | 20-11-2007 | 17 | 10013 | #13 - (78 punten) | 78 | 8 | #4 - (29 punten) | 29 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ![]() | ||
40 | 5 | Gijs Blom | 40 | Gijs Blom (#10040) | Gijs Blom | Castricum | 08-11-2009 | 15 | 10040 | #40 - (40 punten) | 40 | 9 | #5 - (28 punten) | 28 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | ![]() | ||
41 | 6 | Fellen van Leijen | 39 | Fellen van Leijen (#10041) | Fellen van Leijen | Alkmaar | 08-12-2008 | 16 | 10041 | #41 - (39 punten) | 39 | 9 | #6 - (25 punten) | 25 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | ![]() | ||
43 | 7 | Brent Rozema | 37 | Brent Rozema (#10043) | Brent Rozema | Alkmaar | 17-08-2010 | 14 | 10043 | #43 - (37 punten) | 37 | 10 | #7 - (18 punten) | 18 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | ![]() | ||
99.999 | 8 | Ramses Hermus | Ramses Hermus (#10354) | Ramses Hermus | Marken | 10-02-2010 | 15 | 10354 | - | - | - | #8 - (17 punten) | 17 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||
99.999 | 9 | Kay Schuurbiers | Kay Schuurbiers (#10381) | Kay Schuurbiers | - | 10381 | - | - | - | #9 - (15 punten) | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
84 | 10 | Sam Schilder | 17 | Sam Schilder (#10085) | Sam Schilder | Volendam | - | 10085 | #84 - (17 punten) | 17 | 2 | #10 - (15 punten) | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | ![]() | |||
39 | 11 | Danny Beemsterboer | 40 | Danny Beemsterboer (#10039) | Danny Beemsterboer | t Zand | 04-03-2008 | 16 | 10039 | #39 - (40 punten) | 40 | 5 | #11 - (15 punten) | 15 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ||
150 | 12 | Dylan van Lierop | 7 | Dylan van Lierop (#10165) | Dylan van Lierop | Zandvoort | 28-01-2007 | 18 | 10165 | #150 - (7 punten) | 7 | 1 | #12 - (10 punten) | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ![]() | ||
143 | 13 | Robbert Tiest | 10 | Robbert Tiest (#10143) | Robbert Tiest | Heerhugowaard | - | 10143 | #143 - (10 punten) | 10 | 3 | #13 - (10 punten) | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||
92 | 15 | Thom van Zijl | 15 | Thom van Zijl (#10092) | Thom van Zijl | Velzen-Zuid | - | 10092 | #92 - (15 punten) | 15 | 2 | #15 - (7 punten) | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||
11 | 16 | Thomas Hofland | 81 | Thomas Hofland (#10011) | Thomas Hofland | Den Helder | 30-12-2005 | 19 | 10011 | #11 - (81 punten) | 81 | 7 | #16 - (7 punten) | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101, 120, 152 | ![]() | ||
99.999 | 16 | Tijn Mesman | Tijn Mesman (#10382) | Tijn Mesman | - | 10382 | - | - | - | #16 - (7 punten) | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
99.999 | 18 | Rens Klein | Rens Klein (#10292) | Rens Klein | Zuiderwoude | 23-06-2010 | 14 | 10292 | - | - | - | #18 - (7 punten) | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||
89 | 19 | Benjamin Stassen | 15 | Benjamin Stassen (#10089) | Benjamin Stassen | Diemen | - | 10089 | #89 - (15 punten) | 15 | 1 | #19 - (5 punten) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||
99.999 | 20 | Jim Alarda | Jim Alarda (#10383) | Jim Alarda | - | 10383 | - | - | - | #20 - (5 punten) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
99.999 | 20 | Delano Budianto | Delano Budianto (#10290) | Delano Budianto | Den Helder | - | 10290 | - | - | - | #20 - (5 punten) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
99.999 | 22 | Ciska van Leeuwen | Ciska van Leeuwen (#10384) | Ciska van Leeuwen | Alkmaar | - | 10384 | - | - | - | #22 - (5 punten) | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
191 | 23 | Chelsea Akkermans | 5 | Chelsea Akkermans (#10191) | Chelsea Akkermans | Den Helder | - | 10191 | #191 - (5 punten) | 5 | 3 | #23 - (5 punten) | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||
258 | 24 | Brent Verduin | 1 | Brent Verduin (#10260) | Brent Verduin | Burgerbrug | 20-04-2008 | 16 | 10260 | #258 - (1 punten) | 1 | 1 | #24 - (4 punten) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ||
99.999 | 25 | Meiny Egbergen Jr. | Meiny Egbergen Jr. (#10339) | Meiny Egbergen Jr. | - | 10339 | - | - | - | #25 - (3 punten) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
99.999 | 25 | Sidney Woons | Sidney Woons (#10385) | Sidney Woons | - | 10385 | - | - | - | #25 - (3 punten) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
99.999 | 27 | Freek Mulders | Freek Mulders (#10304) | Freek Mulders | - | 10304 | - | - | - | #27 - (2 punten) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
99.999 | 27 | Jayden Mahieu | Jayden Mahieu (#10293) | Jayden Mahieu | - | 10293 | - | - | - | #27 - (2 punten) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
201 | 29 | Boele Holwerda | 3 | Boele Holwerda (#10202) | Boele Holwerda | - | 10202 | #201 - (3 punten) | 3 | 1 | #29 - (1 punten) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
201 | 30 | Jordan Meijer | 3 | Jordan Meijer (#10227) | Jordan Meijer | - | 10227 | #201 - (3 punten) | 3 | 1 | #30 - (1 punten) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
99.999 | 30 | Milan Nielsen | Milan Nielsen (#10291) | Milan Nielsen | Den Helder | 11-08-2013 | 11 | 10291 | - | - | - | #30 - (1 punten) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Naam:
Woonplaats:
Leeftijd:
LD Ranking:
Toernooideelnames:
Jeugdranking:
Toernooideelnames:
:
Bijzonderheden:
• 180'ers:
• 9-Darters:
• 10-Darters:
• 11-Darters:
• 12-Darters:
• 13-Darters:
• 14-Darters:
• 15-Darters:
• Hoge finishes:
:






Onze missie voor de jeugd
Jongeren inspireren en ondersteunen binnen de dartsport. Ons doel is niet alleen om hen de technische vaardigheden en strategieën van het spel bij te brengen, maar ook om een belangrijke rol te spelen in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij geloven dat de dartsport een krachtig middel is om jongeren te helpen groeien, niet alleen als spelers, maar ook als individuen.
We leren jongeren om discipline, doorzettingsvermogen en samenwerking in te zetten – kwaliteiten die niet alleen op het dartbord, maar ook in het dagelijks leven van onschatbare waarde zijn. Wij creëren een veilige en positieve omgeving waarin ze kunnen experimenteren, fouten mogen maken en hun eigen grenzen kunnen verleggen.
Voor veel jonge darters is darts meer dan een hobby; het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe vriendschappen opbouwen en trots kunnen zijn op wat ze bereiken. De dartsport biedt hen de kans om zelfvertrouwen te ontwikkelen, doelen te stellen en stappen te zetten richting een succesvolle toekomst.
Met deze missie hopen wij een blijvende impact te maken op het leven van jonge darters, hen te inspireren tot grootse prestaties en bij te dragen aan een toekomst waarin zij kunnen schitteren.